Minibagger
Produktübersicht
wir bieten ein umfangreiches Programm mit sehr unterschiedlichen Minibaggern der verschiedensten Hersteller an.
Bild | Hersteller / Typ / Tragkraft |
Bauj. / B.std. |
Preis | Mast / Hubhöhe / Bauhöhe |
Antrieb / Kommission |
Ausstattung | Anbaugeräte | Komm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobcat E 85 0 | 2019 865 | EUR 59.900,00 | Standard 0 2640 | 75649-62 | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, Klimaanlage ... | Schnellwechsler | ![]() | 75649-62 | |
Bobcat E 17 V 0 | 2022 403 | EUR 20.500,00 | Standard 0 2297 | 56233-16 | 3. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollka ... | ![]() | 56233-16 | ||
Bobcat E 20 Z (long-reach) 0 | 2024 320 | EUR 24.832,00 | Standard 0 2299 | 56275-92 | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine | ![]() | 56275-92 | ||
Bobcat E 20 Z (long-reach) 0 | 2024 162 | EUR 27.100,00 | Standard 0 2299 | 46276-62 | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heiz ... | ![]() | 46276-62 | ||
Bild | Hersteller / Typ / Tragkraft |
Bauj. / B.std. |
Preis | Mast / Hubhöhe / Bauhöhe |
Antrieb / Kommission |
Ausstattung | Anbaugeräte | Komm. |