language German language english language Spain language french
Logo Albers
Logo Albers
 Logo Albers foerdertechnik
Toyota 02 5 FG 45
Toyota 02 5 FG 45
Toyota
02 5 FG 45
9900 €
zzgl. MWST.
Linde H 25 D
Linde H 25 D
Linde
H 25 D
7900 €
zzgl. MWST.
Hytsu FE 18 SF
Hytsu FE 18 SF
Hytsu
FE 18 SF
11900 €
zzgl. MWST.
Linde H 80 T - 03
Linde H 80 T - 03
Linde
H 80 T - 03
23900 €
zzgl. MWST.

Gabelstapler (Diesel/Treibgas/Elektro):

  Tragkraft/LSP   Pro Tag   1 Woche   2 Woche   3 Woche   Pro Monat
  1500 kg / 500 mm   47,00  185,00  345,00  510,00  625,00
  2000 kg / 500 mm     56,00   210,00   370,00   530,00   690,00
  2500 kg / 500 mm     60,00  230,00  395,00   580,00   740,00
  3000 kg / 500 mm     65,00  265,00  430,00    635,00    830,00
  3500 kg / 500 mm     70,00  315,00  530,00   760,00   970,00
  4000 kg / 500 mm    75,00  335,00  580,00    795,00  1.020,00
  4500 kg / 500 mm     85,00  370,00  670,00    865,00  1150,00
  5000 kg / 600 mm     98,00  415,00  760,00  1.040,00  1.380,00
  6000 kg / 600 mm   110,00  460,00  855,00  1.155,00  1.570,00
  7000 kg + 8000 mm   140,00  5920,00  1084,00  1.464,00  1.990,00
  12000 kg / 600 mm   160,00  669,00  1242,00  1.679,00  2.282,00
  16000 kg / 600 mm   250,00  760,00  1472,00  1.950,00  2.794,00
alle Preise in Euro (€)
Lesen Sie bitte unsere Mietbedingungen