verfügbare Stapler
Es gibt derzeit 2 der Marke :
Hyster Mit der exakten Typen Bezeichnug H 3.20 XML fanden sich 0:
Mit der H 3.2- Bezeichnug fanden sich 0:
Zur Zeit nicht verfügbar / Auf Anfrage
| Fabrikat | : | Hyster | |
| Kommision | : | 2856-39 | |
| Typ | : | H 3.20 XML | |
| Bauart | : | Frontstapler
| |
| Tragfähigkeit | : | 3200 kg | |
| Baujahr | : | 2002 | |
| Betriebsstunden | : | 1 Std. | |
| Antriebsart | : | Gas | |
| Masttyp | : | Standard | |
| Bauhöhe | : | mm | |
| Hubhöhe | : | 3205 mm | |
| Gabelzinken | : | mm | |
| technisch | : | | |
| optisch | : | | |
| Bereifung vorne | : | |
| Bereifung hinten | : | |
|
|
|
| Sonderausstattung | : | |
| Anbaugeräte | : | |
| | Preis -- Verkauft -- € zzgl. MWST.
Zwischenverkauf vorbehalten
|
.
|