verfügbare Stapler
Es gibt derzeit 2 der Marke :
Hyster Mit der exakten Typen Bezeichnug H 2.50 XM fanden sich 1:
-- H 2.50 XM :
H 2.50 XM Mit der H 2.5- Bezeichnug fanden sich 1:
-- H 2.5 :
H 2.50 XM Zur Zeit nicht verfügbar / Auf Anfrage
| Fabrikat | : | Hyster | |
| Kommision | : | 2804-91 | |
| Typ | : | H 2.50 XM | |
| Bauart | : | Frontstapler
| |
| Tragfähigkeit | : | 2500 kg | |
| Baujahr | : | 1999 | |
| Betriebsstunden | : | 1 Std. | |
| Antriebsart | : | Diesel | |
| Masttyp | : | Triplex | |
| Bauhöhe | : | mm | |
| Hubhöhe | : | 4950 mm | |
| Gabelzinken | : | mm | |
| technisch | : | | |
| optisch | : | | |
| Bereifung vorne | : | |
| Bereifung hinten | : | |
|
|
|
| Sonderausstattung | : | |
| Anbaugeräte | : | |
| | Preis -- Verkauft -- € zzgl. MWST.
Zwischenverkauf vorbehalten
|
.
|