

| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 20 D 03 BR 350 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2000 | kg | |
| Baujahr | : | 2005 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 45 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 1991 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Manitou | ||
| Typ | : | MT 1740 SLT ORH | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4000 | kg | |
| Baujahr | : | 2005 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Still | ||
| Typ | : | EFG 12 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 1200 | kg | |
| Baujahr | : | 1969 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 45 D 04 - 600 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | SMV | ||
| Typ | : | 16 - 1200 B | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 16000 | kg | |
| Baujahr | : | 2007 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 16 D - 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 1600 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 45 D 03 - 600 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 100 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 10000 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Toyota | ||
| Typ | : | 52 - 8 FD 30 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2007 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1982 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | E 25 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Toyota | ||
| Typ | : | 02 - 8 FD 15 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 1500 | kg | |
| Baujahr | : | 2007 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 60 D 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 6000 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1987 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 40 T 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 4000 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 60 T - 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 6000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | E 30 600 - 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 80 D 900 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 8000 | kg | |
| Baujahr | : | 1997 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 T 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1990 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 45 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 1992 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | T 20 AP 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 2000 | kg | |
| Baujahr | : | 1997 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Nissan | ||
| Typ | : | UB 02L 25U | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1987 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Jelau | ||
| Typ | : | 1505 G | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 1500 | kg | |
| Baujahr | : | 1981 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Clark | ||
| Typ | : | C 500 YB 135 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 6000 | kg | |
| Baujahr | : | 1989 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | E 16 C 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 1600 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | T 20 AP 01 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 2000 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Atlas | ||
| Typ | : | AR 80 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Steinbock | ||
| Typ | : | JE 15 - 80 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 1500 | kg | |
| Baujahr | : | 1997 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 40 D 04 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4000 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 80 D 900 - 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 8000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 70 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 7000 | kg | |
| Baujahr | : | 2004 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | TCM | ||
| Typ | : | FD 25 T | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2007 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 16 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 1600 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 45 D 03 - 600 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 1998 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 45 D 04 - 600 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Toyota | ||
| Typ | : | 02 -7FD30 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2004 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Still | ||
| Typ | : | DFG 32 W | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2200 | kg | |
| Baujahr | : | 1970 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Still | ||
| Typ | : | R 70 - 45 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 1996 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 20 D 03 BR 350 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2000 | kg | |
| Baujahr | : | 2005 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | E 30 - 600- 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Fantuzzi | ||
| Typ | : | FDC 18 K 6 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 18000 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | E 30 - 600 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Toyota | ||
| Typ | : | 02 - 7 FDF 30 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | E 30 - 600 - 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | E 35 P | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 3500 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 16 T 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 1600 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Manitou | ||
| Typ | : | MLT 731 T | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3100 | kg | |
| Baujahr | : | 2006 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 80 T - 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 8000 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 16 T 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 1600 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Hyster | ||
| Typ | : | S 4.5 XL | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 1988 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 80 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 8000 | kg | |
| Baujahr | : | 1995 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 40 T 04 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 4000 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 T 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 T 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 12 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 1200 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 20 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2000 | kg | |
| Baujahr | : | 1992 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 20 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Still | ||
| Typ | : | R 70 - 20 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 2000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 16 T 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 1600 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | S 30 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 1991 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 20 D 03 BR 350 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 T | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2004 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | E 16 C | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Elektro | ||
| Tragfähigkeit | : | 1600 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 70 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 7000 | kg | |
| Baujahr | : | 1998 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Steinbock | ||
| Typ | : | RH 25 L | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1991 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 80 T 900 - 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 8000 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Still | ||
| Typ | : | R 70 - 16 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 1600 | kg | |
| Baujahr | : | 1997 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 40 D 04 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4000 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | TCM | ||
| Typ | : | FD 70 Z 8 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 7000 | kg | |
| Baujahr | : | 2007 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Toyota | ||
| Typ | : | 02 - 8 FG 30 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2007 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 40 D 04 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4000 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 1991 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 T 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Manitou | ||
| Typ | : | MT 1235 S | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3500 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Manitou | ||
| Typ | : | MT 1233 S | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3300 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 45 T 04 - 600 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 30 D 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 160 D 1200 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 16000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 20 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2000 | kg | |
| Baujahr | : | 1989 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 45 T 04 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 2002 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Hyster | ||
| Typ | : | H 2.50 XM | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1993 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Kalmar | ||
| Typ | : | DC 42-1200 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 42000 | kg | |
| Baujahr | : | 1989 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 40 D 04 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 4000 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 80 D 900 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 8000 | kg | |
| Baujahr | : | 1997 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 20 T 03 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 2000 | kg | |
| Baujahr | : | 1999 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 60 D 02 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 6000 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Manitou | ||
| Typ | : | M 30.4 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 3000 | kg | |
| Baujahr | : | 2000 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 25 D | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 1989 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 45 T 04 - 600 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 4500 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Linde | ||
| Typ | : | H 40 T 04 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 4000 | kg | |
| Baujahr | : | 2003 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Toyota | ||
| Typ | : | 7 FG 35 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Gas | ||
| Tragfähigkeit | : | 3500 | kg | |
| Baujahr | : | 2001 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Toyota | ||
| Typ | : | 02 7FD15 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 1500 | kg | |
| Baujahr | : | 2006 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Toyota | ||
| Typ | : | 02 - 7FD25 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2006 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Toyota | ||
| Typ | : | 02 - 7FD25 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2004 | ||
| Fahrzeugdaten | ||||
| Fabrikat | : | Toyota | ||
| Typ | : | 52 - 8FD25 | ||
| Bauart | : | frontstapler | ||
| Antriebsart | : | Diesel | ||
| Tragfähigkeit | : | 2500 | kg | |
| Baujahr | : | 2006 | ||
